Для малого и среднего бизнеса в качестве быстрого и надежного доступа в Интернет предлагаем доступ по ADSL-технологии. На существующей телефонной линии устанавливаем высокоскоростной Интернет-канал пропускной способностью до 7,5 Мбит/с без потери номера МГТС. В случае необходимости выделяется отдельный прямой провод.
Высокая скорость интернет-канала по ADSL-технологии позволяет кроме доступа в Интернет, получить дополнительные телефонные номера, междугороднюю и международную телефонную связь, видеоконференцсвязь. В стоимость установки входит предоставление оборудования доступа с интерфейсом Ethernet и выполнение необходимых работ по подключению канала на объекте Клиента.
| Тарифный план | Стоимость подключения, руб | Ежемесячная абонентная плата, руб | Включено трафика, Мб | Стоимость трафика превышения, руб/Мб |
| Stone | 0 | 2 650 | 520 | 3.00 |
| Marble | 0 | 2 900 | 1000 | 2.50 |
| Iron | 0 | 3 145 | 2000 | 2.00 |
| Bronze | 0 | 4 000 | 4000 | 1.40 |
| Nickel | 0 | 4 260 | 6000 | 1.35 |
| Silver | 0 | 8 000 | 10000 | 1.25 |
| Gold | 0 | 10 000 | 20000 | 0.80 |
| Titanium | 0 | 12 870 | 30000 | 0.50 |
| Тарифный план | Скорость доступа, Кбит/c | Стоимость подключения, руб | Ежемесячная абонентная плата, руб | Включено предоплаченного трафика, Мб |
| Unlim_256 | 256/256 | 2 700.00 | 3 555.00 | неограниченно |
| Unlim_512 | 512/512 | 1 350.00 | 4 700.00 | неограниченно |
| Unlim_1024 | 1024/768 | 0 | 5 990.00 | неограниченно |
Таблица 1.
| Тарифный план | Стоимость подключения, руб | Ежемесячная абонентная плата, руб | Включено трафика, Мб | Стоимость трафика превышения, руб/Мб |
| АК1 | 2 500 | 2 800 | 3000 | 1.20 |
| АК2 | 2 500 | 3 350 | 5000 | 1.00 |
| АК3 | 2 500 | 3 900 | 7000 | 0.80 |
Таблица 2.
| Тарифный план | Скорость доступа, Кбит/c | Стоимость подключения, руб | Ежемесячная абонентная плата, руб | Включено предоплаченного трафика, Мб |
| Unlim_2048 | 2048/768 | 0 | 6 990 .00 | неограниченно |